Учет тепла - это измерение и начисление платы за тепло на основе приборов учета тепла, с центральным или региональным отоплением в качестве предпосылки, с помощью определенной политики начисления платы или методов распределения тепла. Говоря простым языком, это означает оплату за отопление на основе величины тепла, измеренной прибором учета тепла.
Высокая точность измерений, сильная антиинтерференционная способность, хорошая стабильность.
Уровень защиты достигает IP68, может долгое время работать в погруженной в воду и влажной среде (уровень защиты раздельного блока IP67).
Отсутствие механических вращающихся частей, отсутствие износа, отсутствие потери давления, длительный срок службы.
Поддержка интерфейса RS485, протокол связи MODBUS, поддержка 4-20 мА, импульсного выхода и других сигнальных выходов.
Производительность | Параметры | |
Номинальный диаметр | DN15~DN1000 | |
Материал трубы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь | |
Диапазон температур (℃) | 4~160 | |
Диапазон разницы температур (K) | 3~70 (заводская настройка минимальной разницы температур 0,2) | |
Минимальная погрешность температуры спаривания (℃) | ±0.1 | |
Максимально допустимое рабочее давление (МПа) | 1,6 МПа (если диапазон превышает этот показатель, требуются специальные требования) | |
Точность | 2 класс | |
Тип датчика температуры | PT100, PT100 с установкой под давлением | |
Уровень защиты | Хозяин | Настенное крепление: IP67 Встроенное крепление: IP68 |
Датчик расхода | IP68 | |
Датчик температуры | IP68 | |
Рабочий источник питания | DC8~36V, AC85~264V | |
Потребляемая мощность | 1.5W | |
Рабочая среда | Температура: -20~75℃; Влажность≤100%(RH) | |
Коммуникация и вывод | RS485, 4-20 мА, кумулятивный импульс, беспроводной | |
Местный дисплей | Двухстрочная индикация накопленного количества, мгновенного расхода и рабочего состояния прибора | |
Разрешение дисплея | Накопленное тепло 0.001KW.h; тепловая мощность: 0.0001KW; температура: 0.001℃; разница температур: 0.0001K | |
Максимальное показание | Чистый накопленный расход -9999999~9999999м3 | |
Накопленное тепло нетто 0~9999999 КВт.ч | ||
Температура хранения (℃) | -20~+60 | |
Хранение данных | Настенное крепление: хранение заданных параметров и результатов измерений на SD-карте с таймером (опция) | |
Место установки прибора | Трубопровод подачи воды, обратный трубопровод |
1. Сплит-хост
Настенный ⅠHost Инструкция по установке
Настенный тип используется для настенной установки и крепится с помощью 4 φ6 мм болтов или гвоздей.
Зажим для крепления рейки используется для установки рейки.
Для установки на рейку используйте кронштейн для крепления печатной платы
Настенный хост может быть установлен на стену, распределительную коробку и взрывозащищенную коробку с помощью рельсового монтажа.