Domaines d'application : nouvelles énergies, photovoltaïque, semi-conducteurs, aérospatiale, traitement des semi-conducteurs, biologie médicale, automobiles électroniques, métallurgie de l'acier, électronique marine, production de gaz industriels et autres industries.
★ Capteur MEMS, vitesse de réponse rapide ;
★ Point zéro stable, haute précision et bonne répétabilité ;
Rapport de gamme étendu, gamme de débit optionnelle ;
★ Direction d'affichage optionnelle (0°, 90°, 180°, 270°) ;
Des sorties de signaux multiples sont disponibles en option ;
L'interface mécanique standard est optionnelle ;

| Affichage | S-sans affichage, D avec affichage | ||
| Diamètre du tube | 8 | DN8 | Plage de mesure du débit 1,8-180L/min |
| 10 | DN10 | Plage de mesure du débit 2,8-280L/min | |
| 15 | DN15 | Plage de mesure du débit 6-600L/min | |
| 20 | DN20 | Plage de mesure du débit 10-1000L/min | |
| 25 | DN25 | Plage de mesure du débit 15-1500L/min | |
| 32 | DN32 | Plage de mesure du débit 25-2500L/min | |
| Débit maximal | L1 express 1L/min、L200 express 200L/min 、L1500 express 1500L/min | ||
| Interface mécanique | PN | 0 | PT1/4 Filetage intérieur (DN8) |
| 1 | PT3/8 Filetage intérieur (DN10) | ||
| 2 | PT1/2 Filetage intérieur (DN15) | ||
| 3 | PT3/4 Filetage intérieur (DN20) | ||
| 4 | PT1 Filetage intérieur (DN25) | ||
| 5 | PT1-1/4 Filetage intérieur (DN32) | ||
| GN express G Filetage intérieur、NW express NPT Filetage extérieur、 NT est un filetage spécial sur mesure;(default PN) | |||
| Modèle de sortie | N0 express RS485 et 4-20mA(default) | ||
| N1 express RS485 et 1-5V | |||
| N2 express RS485 et 4-20mA、pulse | |||
| N3 express RS485 et 4-20mA、PNP | |||
| Type de support de mesure | Type de milieu de mesure,AIR est l'air (par défaut),N2 est l'azote, O2 est l'oxygène, CO2 est le dioxyde de carbone et MG est un gaz mixte. | ||
| Niveau de pression | P0 signifie ≤1,6MPa (par défaut), P1 signifie un niveau de pression supérieur personnalisé. | ||
Note : Plage de mesure du débit (milieu aérien).
| Série de produits | S'il faut afficher | Diamètre du tube | flux | interface mécanique | Signal de sortie | moyen | niveau de pression |
| LF501 | D | 10 | L200 | PN1 | NON | AIR | PO |
| Exemple : Model:LF501-D10L200PN1NOAIRPO Paramètres:Série LF501, milieu de mesure : air, plage de mesure : 2-200L/min, diamètre du tuyau : DN10, signal de sortie : RS485 et 4-20mA, pression inférieure à 1.6MPa Interface mécanique : PT3/8 filetage interne. |
|||||||
| Numéro de série |
gaz |
Facteur de conversion |
Pourcentage de la fourchette |
|
1 |
AIR |
1.0 |
100% |
|
2 |
O2 |
0.9861 |
98.61% |
|
3 |
N2 |
0.994 |
99.4% |
|
4 |
AR |
1.4066 |
140.66% |
|
5 |
NON |
0.9702 |
97.02% |
|
6 |
NO2 |
0.7366 |
73.66% |
|
7 |
CO2 |
0.7326 |
73.26% |
|
8 |
CH4 |
0.7147 |
71.47% |
|
9 |
C2H6 |
0.4781 |
47.81% |
|
10 |
C3H8 |
0.3459 |
34.59% |
| Précision de la mesure | ±(1,5+0,2FS)% | l'alimentation électrique | DC15-24V/100mA |
| Temps de réponse | 50-1000 ms | Méthode de sortie | 4-20mA, impulsion (en option) |
| Dérive zéro | ±20mV | Format d'affichage | Débit instantané, débit cumulé |
| Température de fonctionnement | -10~55℃ | Humidité de fonctionnement | <95%RH (pas de givre, pas de glace) |
| Température de stockage | -10~65℃ | Communication | RS485 (protocole Modbus RTU) |
| Pression au travail | ≤1.6MPa | Milieu d'étalonnage | Air(20℃,101.325kPa) |
Note : Les données ci-dessus sont mesurées à 20℃, 101,32kPa, air sec.