Unter Wärmemessung versteht man die Messung und Abrechnung von Wärme auf der Grundlage von Wärmemessgeräten, wobei die Zentralheizung oder die Regionalheizung als Prämisse dient, durch bestimmte Abrechnungsstrategien oder Wärmeverteilungsmethoden. Laienhaft ausgedrückt bedeutet dies, dass Heizkosten auf der Grundlage des vom Wärmemessgerät gemessenen Wärmewertes gezahlt werden.
Hochpräzise Messung, starke Anti-Interferenz-Fähigkeit, gute Stabilität.
Die Schutzart erreicht IP68, kann also lange Zeit in wasserdurchtränkter und feuchter Umgebung arbeiten (geteilte Schutzart IP67).
Keine mechanisch rotierenden Teile, kein Verschleiß, kein Druckverlust, lange Lebensdauer.
Unterstützung der RS485-Schnittstelle, MODBUS-Kommunikationsprotokoll, Unterstützung von 4-20mA, Impulsausgang und anderen Signalausgängen.
Leistung | Parameter | |
Nenndurchmesser | DN15~DN1000 | |
Material der Rohre | Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl | |
Temperaturbereich (℃) | 4~160 | |
Temperaturdifferenzbereich (K) | 3~70 (Werkseinstellung minimale Temperaturdifferenz 0,2) | |
Minimaler Temperaturfehler bei der Paarung (℃) | ±0.1 | |
Höchstzulässiger Betriebsdruck (Mpa) | 1,6MPa (bei Überschreitung dieses Bereichs sind besondere Anforderungen erforderlich) | |
Genauigkeit | Klasse 2 | |
Typ des Temperatursensors | PT100, PT100 mit Druckinstallation | |
Schutzniveau | Gastgeber | Wandmontierter Host: IP67 Integrierter Host: IP68 |
Durchflusssensor | IP68 | |
Temperatursensor | IP68 | |
Arbeitsstromversorgung | DC8~36V, AC85~264V | |
Stromverbrauch | 1.5W | |
Arbeitsumfeld | Temperatur: -20~75℃℃; Luftfeuchtigkeit≤100%(RH) | |
Kommunikation und Output | RS485, 4-20mA, kumulativer Impuls, drahtlos | |
Lokale Anzeige | Zweizeilige Anzeige der kumulierten Menge, des momentanen Durchflusses und des Betriebsstatus des Geräts | |
Auflösung der Anzeige | Akkumulierte Wärme 0,001KW.h; Wärmeleistung: 0,0001KW; Temperatur: 0.001℃; Temperaturunterschied: 0.0001K | |
Maximale Lesung | Kumulierter Nettodurchfluss -9999999~99999m3 | |
Akkumulierte Nettowärme 0~9999999KW.h | ||
Lagertemperatur (℃) | -20~+60 | |
Speicherung von Daten | Wand-Host: Zeitgesteuerte Speicherung der eingestellten Parameter und Messergebnisse auf SD-Karte (optional) | |
Einbauort des Instruments | Wasserversorgungsleitung, Rücklaufleitung |
1. Split-Host
Wandmontage ⅠHost Montageanleitung
Der wandmontierte Typ wird für die Wandmontage verwendet und mit 4 φ6mm Dehnschrauben oder Nägeln befestigt.
Die Schienenbefestigungsklammer wird für die Schienenmontage verwendet.
PCB-Montagewinkel für die Schienenmontage verwenden
Der wandmontierte Host kann an der Wand, am Verteilerkasten und am explosionsgeschützten Kasten mittels Schienenmontage installiert werden.