Der thermische Massedurchflussmesser ist ein Präzisionsinstrument, das nach dem neuesten Stand der Technik und den neuesten Verfahren hergestellt wird und dem Qualitätssystem ISO:9001 sowie den einschlägigen EU-Normen entspricht.
Der Sensorteil des thermischen Gasmassendurchflussmessers besteht aus zwei Platin-Widerstandstemperatursensoren in Referenzqualität. Wenn das Messgerät in Betrieb ist, misst ein Sensor kontinuierlich die Mediumstemperatur T1; der andere Sensor erwärmt sich selbst auf eine höhere Temperatur als die Mediumstemperatur T2. Er wird zur Messung des Flüssigkeitsdurchflusses verwendet und wird als Geschwindigkeitssensor bezeichnet. Die Temperatur AT=T2-T1, T2>T1. Wenn die Flüssigkeit durchfließt, stoßen die Gasmoleküle mit dem Sensor zusammen und nehmen die Wärme von T2 ab, wodurch die Temperatur von T2 sinkt. Um AT konstant zu halten, muss der Versorgungsstrom von T2 erhöht werden. Je schneller das Gas fließt, desto mehr Wärme wird abgeführt. Es besteht eine feste funktionale Beziehung zwischen dem Gasdurchsatz und der erhöhten Wärme. Dies ist das Prinzip der konstanten Temperaturdifferenz.
1. Für die Gasdurchflussmessung ist keine Temperatur- und Druckkompensation erforderlich. Die Messung ist bequem und genau, und der Massendurchfluss oder Standard-Volumendurchfluss des Gases kann erhalten werden.
2. Breites Bereichsverhältnis, das mehr als 100:1 erreicht, kann für Gaslecksuche verwendet werden, besonders bei großem Rohrdurchmesser, niedrigem Durchfluss, großer Durchflussbereichsänderung und ultrakleiner Durchflussmessung.
3. Gute anti-seismische Leistung, Messgenauigkeit wird nicht durch Vibrationen beeinträchtigt.
Lange Lebensdauer, der Sensor hat keine beweglichen Teile und druckempfindlichen Teile, einfache Installation und bequeme Wartung.
4. Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, geringer Druckverlust und gute Wiederholbarkeit.
5. Annahme digitales Design, insgesamt digitale Schaltung Messung, LCD-Display ist intuitiv und klar, und die Messung ist genau.
6. Ausgestattet mit RS485-Kommunikationsmodul oder HART-Protokoll, kann eine zentralisierte Verwaltung mit dem Host-Computer erreicht werden.
1 | Verbindungsmethode | (1) Flansch Typ DN25~150mm (2) Gewindetyp DN25~50mm (3) Einsatztyp DN125~5000mm |
2 | Messmedium | (1) Einkomponentiges oder stabiles trockenes Mischgas (außer Acetylen und Wasserstoff) |
3 | Mittlere Temperatur | (1)-10℃~+100℃ (2)-10℃~+200℃ |
4 | Temperatur in der Umgebung | (1)-20℃~+45℃ |
5 | Durchmesser der Rohrleitung | (1)DN25~5000mm |
6 | Ausgangssignal | (1)4-20mA (photoelektrische Isolierung, maximale Last 500Ω), Impuls, RS485 (photoelektrische Isolierung), HART-Protokoll |
7 | Alarm-Ausgang | (1)1-2 Relais Schließer, (10A/220V/AC, 5A/30V/DC) |
8 | Stromversorgung | (1)DC24V (2)AC220V (3)Leistungsaufnahme ≤18W |
9 | Material der Rohre | (1) Edelstahl 304 (2) Edelstahl 316 |
10 | Druckniveau | (1)P2=1.6MPa(Standard)DN125~5000mm steckbar (2)P2=1.6MPa(Standard)DN25~150mm Flansch Typ, DN25~50mm Gewinde Typ (3) P3 = 2,5MPa (speziell) DN25 ~ 100mm Flanschausführung (4) P4 = 4.0MPa (speziell) DN25 ~ 100mm Flanschausführung |
11 | Kopfzeilen-Anzeige | Standard-Volumenstrom, momentaner Durchfluss, kumulierter Durchfluss, Standard-Durchflussrate, aktueller Ausgangswert, etc. |
12 | Schutzniveau | p65 |
13 | Messgenauigkeit | ±(1,5+0,5FS)% |
14 | Mittlere Durchflussmenge | Normal: 0,56~56 Nm/s, maximale Durchflussrate kann auf 100 Nm/s erweitert werden (erweiterter Bereich kann ausgehandelt und bestellt werden) |
15 | Bemerkungen | Der gerade Rohrabschnitt erfordert ≥20DN vorne und ≥10DN hinten. Für 90℃-Bögen oder Dehnungsrohre beachten Sie bitte die Anweisungen für Details. |
Nenndurchmesser DN |
Druckniveau MPa |
Gesamtlänge L | Gesamthöhe H | Durchmesser des Mittellochs DO |
Flansch-Außendurchmesser D | Schraubenloch n-d | Gewindespezifikation | Flanschdicke b |
25 | 1.6 | 305 | 320 | 85 | 115 | 4×φ14 | M12 | 16 |
32 | 1.6 | 310 | 324 | 100 | 140 | 4×φ18 | M16 | 18 |
40 | 1.6 | 320 | 327 | 110 | 150 | 4×φ18 | M16 | 18 |
50 | 1.6 | 396 | 332 | 125 | 165 | 4×φ18 | M16 | 20 |
65 | 1.6 | 410 | 340 | 145 | 185 | 4×φ18 | M16 | 20 |
80 | 1.6 | 420 | 348 | 160 | 200 | 8×φ18 | M16 | 20 |
100 | 1.6 | 457 | 360 | 180 | 220 | 8×φ18 | M16 | 22 |
125 | 1.6 | 500 | 372 | 210 | 250 | 8×φ18 | M16 | 22 |
150 | 1.6 | 500 | 387 | 240 | 285 | 8×φ22 | M20 | 24 |
Anmerkung 1: In der Tabelle ist nur der Nenndruck von 1,61pa angegeben. Wenn der Druck höher als der Nenndruck ist, ist es notwendig, vor der Bestellung eine Vereinbarung mit der technischen Abteilung des Unternehmens zu treffen.