Intelligente elektromagnetische Durchflussmessgeräte haben die Vorteile von Rechteckwellen-Magnetfeldern und überwinden die Nachteile von Sinuswellen-Magnetfeldern. Sie können auch Fehler reduzieren, die durch Schwankungen der Versorgungsspannung, Änderungen der Versorgungsfrequenz und Impedanzänderungen der Erregerspule verursacht werden. Sie haben außerdem eine gute Nullpunktstabilität und werden nicht durch Flüssigkeitsrauschen beeinträchtigt.
Das Messprinzip eines elektromagnetischen Durchflussmessers beruht auf dem Faraday'schen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Der Sensor besteht im Wesentlichen aus einem Messrohr mit einer isolierenden Auskleidung, einem durch die Rohrwand installierten Elektrodenpaar, einem Spulenpaar und einem Eisenkern, der ein Betriebsmagnetfeld erzeugt.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte können zur Messung des Volumendurchflusses von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohren verwendet werden. Sie sind weit verbreitet für die Durchflussmessung und -regelung in der Chemie- und Erdölindustrie, der Metallurgie, der Wasserversorgung und Entwässerung, der landwirtschaftlichen Bewässerung, der Papierherstellung, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie.
1. Die Messung wird nicht beeinträchtigt: Die Messung wird durch Änderungen der Dichte, der Viskosität, der Temperatur, des Drucks und der Leitfähigkeit der Flüssigkeit nicht beeinflusst.
2. Keine Verstopfung der Strömungskomponenten: Es gibt keine Behinderung von Strömungskomponenten im Messrohr, keinen Druckverlust und die Anforderungen an den geraden Rohrabschnitt sind gering.
3. Nennweite der Serie: Die Nennweite der Serie beträgt DN15~DN3000, und es gibt viele Optionen für Sensorauskleidung und Elektrodenmaterialien.
4. Neuartige Erregungsmethode: Der Konverter verwendet eine neuartige Erregungsmethode mit geringem Stromverbrauch, stabilem Nullpunkt und hoher Genauigkeit. Der Durchflussbereich kann 1500:1 erreichen.
5. Konverter: Der Konverter kann in den Sensor integriert oder von ihm getrennt werden.
6. Zuverlässige Programmierung: Der Wandler ist mit einem 16-Bit-Hochleistungsmikroprozessor und einem 2x16LCD-Display ausgestattet, das eine bequeme Parametereinstellung und eine zuverlässige Programmierung ermöglicht.
7. Bidirektionales Messsystem: Der Durchflussmesser ist ein bidirektionales Messsystem mit drei Integratoren: Vorwärtssumme, Rückwärtssumme und Differenzsumme; er kann den Rückwärtsfluss anzeigen und hat mehrere Ausgänge: Strom, Impuls, digitale Kommunikation, HART.
8. Technologie der Oberflächenmontage: Der Konverter ist in Oberflächenmontagetechnik ausgeführt und verfügt über Selbsttest und Selbstdiagnose
Durchführungsbestimmungen | JB/T 9248~1999 | ||||
Nenndurchmesser | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 | ||||
Oberer Grenzwert des Durchflusses | 15m/s | ||||
Genauigkeit | DN15~DN600 | Angezeigter Wert: ±0,3% Durchflussrate ≥1m/s; ±3mm/s Durchflussrate <1m/s | |||
DN700~DN3000 | Angezeigter Wert ±0,5% Durchflussrate ≥0,8m/S; ±4mm/s Durchflussrate <0,8m/S | ||||
Leitfähigkeit der Flüssigkeit | ≥5uS/cm | ||||
Nenndruck | 4,0MPa | 1,6MPa | 1,0MPa | 0,6MPa | 6,3、10MPa |
DN15~DN150 | DN15~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | Besondere Bestellung | |
Temperatur in der Umgebung | Sensor | -25℃- +60℃ | |||
Konverter und integrierter Typ | -10℃- +60℃ | ||||
Material der Auskleidung | PTFE, Polychloropren-Kautschuk, Polyurethan, Polytetrafluorethylen-Propylen F46, vernetztes PFA | ||||
Obere Grenze der Flüssigkeitstemperatur | Integrierter Typ | 70℃ | |||
Getrennter Typ | Neopren-Futter | 80℃; 120℃ | |||
Polyurethan-Futter | 80℃ | ||||
PTFE-Auskleidung | 100℃; 150℃ | ||||
FEP F46 | |||||
PFA mit Netz |
Durchmesser mm | Durchflussbereich m3/h | Durchmesser mm | Durchflussbereich m3/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
φ350 | 200~3000 |
Anwendungsszenario